Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Leader-t/OEM
Chứng nhận:
CE/ISO
Số mô hình:
LD-UF
Liên hệ chúng tôi
| Module | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Kích thước (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Loại module | Trong-ra ngoài | Trong-ra ngoài | Trong-ra ngoài |
| Vật liệu vỏ và niêm phong | PVC, nhựa epoxy | PVC, nhựa epoxy | PVC, nhựa epoxy |
| Vật liệu màng | PAN | PAN | PAN |
| Áp suất vận hành tối đa psi(Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Đề xuất áp suất vận hành psi(Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Áp suất xuyên màng tối đa psi(Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Nhiệt độ vận hành | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Diện tích màng hiệu quả | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Thiết kế thông lượng | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Giới hạn cắt phân tử (Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Kích thước id/od sợi rỗng | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Số lượng sợi rỗng | 1400 | 1400 | 7300 |
| Khoảng pH | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Thông lượng ban đầu | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| Độ đục của nước cấp NTU | <70 | <70 | <70 |
| Độ đục của nước sản xuất NTU | <1 | <1 | <1 |
| Độ đục của nước cấp clo dư ppm | <70 | <70 | <70 |
| Chỉ số ô nhiễm nước cấp (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
Ứng dụng: Thanh lọc nước tự nhiên/nước mưa, thanh lọc nước thực phẩm và đồ uống, xử lý tái sử dụng nước thải, kỹ thuật nước thải đô thị, tiền xử lý thẩm thấu ngược, siêu lọc.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi