Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Leader-t/OEM
Chứng nhận:
CE/ISO
Số mô hình:
LD-RO50G
Liên hệ chúng tôi
| Dòng | Mã số | Lưu lượng thẩm thấu (GPD) | Tỷ lệ loại bỏ tối thiểu % | Tỷ lệ loại bỏ ổn định % | Áp suất thử nghiệm Psi |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-RO | 1812-50 | 60 | 95 | 96 | 72 |
| 1812-75 | 90 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012-100 | 120 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012-150 | 170 | 95 | 96 | 72 | |
| 3012-400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| 3013-400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| 3013-600 | 600 | 93 | 95 | 90 |
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi