Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Leader-t/OEM
Chứng nhận:
CE/ISO
Số mô hình:
LD-UF
Liên hệ chúng tôi
| Mô-đun | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Loại module | Bên trong ra | Bên trong ra | Bên trong ra |
| Vật liệu vỏ và niêm phong | PVC, nhựa epoxy | PVC, nhựa epoxy | PVC, nhựa epoxy |
| Vật liệu màng | PAN | PAN | PAN |
| Áp suất hoạt động tối đa psi ((Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Đề xuất áp suất hoạt động psi ((Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Áp suất xuyên màng tối đa psi ((Mpa) | 29 ((0.2) | 29 ((0.2) | 29 ((0.2) |
| Nhiệt độ hoạt động | 5~40°C | 5~40°C | 5~40°C |
| Khu vực màng hiệu quả | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Dòng chảy thiết kế | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Trọng lượng phân tử cắt (Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Kích thước id/od của sợi rỗng | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Số lượng sợi rỗng | 1400 | 1400 | 7300 |
| Phạm vi PH | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Dòng chảy ban đầu | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| Khó ẩm nước thức ăn NTU | < 70 | < 70 | < 70 |
| Sự mờ nước được tạo ra NTU | < 1 | < 1 | < 1 |
| Chlor còn lại trong nước thức ăn (ppm) | < 70 | < 70 | < 70 |
| Chỉ số ô nhiễm nước thức ăn (SDI 25) | < 25 | < 25 | < 25 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi