Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Leader-t/OEM
Chứng nhận:
CE/ISO
Số mô hình:
LDM-III-B-1000L
Liên hệ chúng tôi
| Parameter | Đơn vị | Giới hạn tiêu chuẩn (tối đa) | Giá trị điển hình (hệ thống 1000 LPH) |
|---|---|---|---|
| Khả năng dẫn điện | μS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Tổng lượng chất rắn hòa tan | mg/l | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Số lượng vi khuẩn | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Endotoxin | EU/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| Chlorine/Cloramine | mg/l | ≤ 0.1 | Không phát hiện |
| Tổng độ cứng (Ca2+/Mg2+) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 0.5 |
| Nhôm | mg/l | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| Nitrat (NO3−) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 10 |
| Kim loại nặng (Pb, Hg, Cd, vv) | mg/l | ≤ 0,005 mỗi | Không phát hiện |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi