Place of Origin:
Chengdu, China
Hàng hiệu:
Leader-t
Chứng nhận:
CE, ISO
Model Number:
LDM-D-100-1000L
Liên hệ chúng tôi
| Mô hình | LDM-III-A-100 | LDM-III-A-200 | LDM-III-A-300 | LDM-III-A-500 | LDM-III-A-1000 |
| Dòng chảy | ≥ 100L/h | ≥ 200L/h | ≥ 300L/h | ≥ 500L/h | ≥ 1000L/h |
| Khả năng dẫn nước của các sản phẩm nước | ≤15us/cm | ≤15us/cm | ≤15us/cm | ≤15us/cm | ≤15us/cm |
| Sức mạnh | 1.0KW | 1.5KW | 1.7KW | 2.0KW | 2.5KW |
| Áp suất nước được tạo ra | 0.1-0.5mpa | 0.1-0.5mpa | 0.1-0.5mpa | 0.1-0.5mpa | 0.1-0.5mpa |
| Áp lực cung cấp | 0.2-0.3mpa | 0.2-0.3mpa | 0.2-0.3mpa | 0.2-0.3mpa | 0.2-0.3mpa |
Hệ thống xử lý nước Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Bệnh việnNó cung cấp chất lượng nước đáng tin cậy và nhất quán cần thiết để xử lý thành côngCác sản phẩm của chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ bao gồm:
Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ và hỗ trợ đặc biệt để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân của họ.
Bao bì sản phẩm
Vận chuyển:
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi